Dopravné zariadenia
Názov | Typ | Dĺžka | Kapacita |
---|---|---|---|
Tatrapoma S | 200m | 200 os/hod | |
Detská škôlka | 70m | 50 os/hod | |
Tatrapoma F | 500m | 600 os/hod | |
Štvorsedačka Kohútik | 800m | 2400 os/hod | |
Štvorsedačka Lehotská | 1000m | 2400 os/hod |
Zjazdovky
Názov | Zasnežovanie | Náročnosť | Dĺžka | Prevýšenie |
---|---|---|---|---|
Kohútik 1 | 1000m | 160m | ||
Kohútik 2 | | 900m | 160m | |
Kohútik 3 | 1000m | 160m | ||
Lyžiarská škôlka | | 70m | 10m | |
Lehotská 1 | | 1350m | 160m | |
Lehotská 2 | | 1250m | 150m | |
Lehotská 3a | | 1300m | 150m | |
Lehotská 3b | 1400m | 150m | ||
Bučina 1 | | 1300m | 160m |
Zimné atrakcie
Názov | Typ |
---|---|
Snowboard park s prekážkami a skokmi |
Bežkárske trate
Názov | Dĺžka | Upravená dĺžka |
---|---|---|
Lehotská - Hrebeň | 5.0km | 0.0km |