Dopravné zariadenia
Názov | Typ | Prevádzka |
---|---|---|
Tatrapoma S | Nepremáva | |
Detská škôlka | V prevádzke | |
Tatrapoma F | V prevádzke | |
Štrvorsedačka Kohútik | V prevádzke | |
Štvorsedačka Lehotská | V prevádzke |
Zjazdovky
Názov | Náročnosť | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
---|---|---|---|---|
Kohútik 1 | 75 cm | technický/prírodný | veľmi dobré | |
Kohútik 2 | | 55 cm | technický/prírodný | veľmi dobré |
Kohútik 3 | 0 cm | - | - | |
Lyžiarská škôlka | | 80 cm | technický/prírodný | veľmi dobré |
Lehotská 1 | | 65 cm | technický/prírodný | veľmi dobré |
Lehotská 2 | | 60 cm | technický/prírodný | veľmi dobré |
Lehotská 3a | |
55 cm |
technický/prírodný | veľmi dobré |
Lehotská 3b | | 0 cm | - | - |
Bučina 1 | | 0 cm | - | - |