Dopravné zariadenia
Názov | Typ | Prevádzka |
---|---|---|
Tatrapoma S | Nepremáva | |
Detská škôlka | Nepremáva | |
Tatrapoma F | Nepremáva | |
Štrvorsedačka Kohútik | Nepremáva | |
Štvorsedačka Lehotská | Nepremáva |
Zjazdovky
Názov | Náročnosť | Výška snehu | Typ snehu | Podmienky |
---|---|---|---|---|
Kohútik 1 | 0 cm | - | - | |
Kohútik 2 | | 0 cm | - | - |
Kohútik 3 | 0 cm | - | - | |
Lyžiarská škôlka | | 0 cm | - | - |
Lehotská 1 | | 0 cm | - | - |
Lehotská 2 | | 0 cm | - | - |
Lehotská 3a | |
0 cm |
- | - |
Lehotská 3b | | 0 cm | - | - |
Bučina 1 | | 0 cm | - | - |